윤리경영 표준모델 체계도(기획재정부)
목표 | 공공기관 지속가능 윤리경영 문화조성 |
|
---|---|---|
표준모델 | 6대 핵심요소 | 10대 추진원칙 |
윤리의식확립 | ➀ 윤리의식 확립: 최고경영진 주도 윤리경영시스템 구축 | |
관리체계 구축 | ② 관리체계 구축: 적절한 권한위임과 감독책임 강화 | |
윤리위험 파악 | ➂ 윤리위험 식별: 위험요인을 식별하고 위험도를 계량화 ➃ 환경변화 대응: 외부변화에 민감, 리더십 변화에 안정 |
|
윤리위험 통제활동 | ➄ 통제활동 수립: 윤리위험별로 적절한 대응방안 설계 ➅ 통제절차 선택: 통제활동 선택과 주기적 유효성 평가 |
|
내·외부 신고제도 | ➆ 내부 의사소통: 비밀이 보장된 내부고발제도 정비 ➇ 외부 의사소통: 외부관계자에 의사소통채널 개방 |
|
윤리경영 모니터링 | ➈ 윤리경영 모니터링: 객관적이고 독립적인 모니터링 ➉ 윤리경영 개선활동: 적시에 윤리경영상 문제점 개선 |
|
지원체계 |
윤리경영 표준모델 체계도(국민권익위원회)
기업의 현재 상태를 평가하고 필요한 정책과 프로세스를 설계하여 이를 구현하는 데 필요한 지원을 제공합니다.
또한, 윤리적 문제가 발생했을 때 적절하게 대응하는 방법을 조언하고, 윤리경영이 지속적으로 개선될 수 있도록 도움을 제공합니다.